Retrouvez ci-dessus notre fichier stock en ligne.
Légende :
- SPB indique Stock Petites Bottes
- SPR indique Stock Bottes Rondes
- SM indique Stock Matelas
- TPB indique le Type Petites Bottes
- TBR indique le Type Bottes rondes
- TM indique le Type Matelas
- Le chiffre indique le numéro de la coupe
- La lettre correspond au type de foin : luzerne (L), dactyle (D), fétuque (F), raygrass italien (RGI), trèfle violet (TV), prairie multiespèces (PME), prairie naturelle (PN), paille (P).
RAISON SOCIALE | MODE PROD | TEL | COMMUNE | SPB | SBR | SM | TPB | TBR | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANTINI PAUL ANDRE | Conventionnel | 06 23 17 15 38 | LUCCIANA | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
BARTOLI ANTOINE | Conventionnel | 06 20 71 60 66 | SOLACARO | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
BENIGNI ARMAND | Conventionnel | 07 68 31 29 20 | BIGUGLIA | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
CASABIANCA | Conventionnel | 06 70 92 19 74 | CANALE-DI-VERDE | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
CARLOTTI JEAN-BAPTISTE | Conventionnel | 06 15 61 47 46 | ALERIA | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
CRUCIANI PIERRE | Conventionnel | 06 64 86 42 08 | VENZOLASCA | 0 | 50 | 0 | - | Enrubannée | - |
DEL BASSO THOMAS | Conventionnel | 06 73 64 31 74 | BORGO | 0 | 60 | 0 | - | PME | - |
DOMPIETRINI JEAN-FRANCOIS | Conventionnel | 06 24 70 65 25 | VENTISERI | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
EARL AMC (VARRIOT DOMINIQUE) | Conventionnel | 06 14 52 69 19 | LINGUIZZETTA | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
EARL CASINCAGRI (GIARETTA CHRISTIAN) | Conventionnel | 06 09 95 74 07 | QUERCIOLO | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
EARL DU FIUM'ALTU (MATTEI BASTIEN) | Conventionnel | 06 19 63 33 52 | TAGLIO-ISOLACCIO | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
EARL EOM (ALBERTINI YVES) | Conventionnel | 06 20 91 64 97 | LUCCIANA | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
EARL FINUCCHIOLA (LUIGGI ANGE-NOËL) | Conventionnel | 06 16 77 52 37 | ALERIA | 0 | 100 | 0 | - | - | - |
EARL OLMU DI CAMPAGNA (GUIDONI NICOLAS) | Bio | 06 29 87 02 16 | LUCCIANA | 0 | 200 | 0 | - | PME | - |
EARL PETROSA (RUTILI CHRISTIAN) | Conventionnel | 06 09 97 71 49 | CERVIONE | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
EPL DE BORGO (CABAU JEAN-LUC) | Conventionnel | 06 82 21 33 49 | BORGO | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
GAEC A PISCIARELLA | Conventionnel | 06 23 15 76 57 | CUTTOLI-CORTICCHIATO | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
GAEC DE LA CANONICA (MATTEI TOUSSAINT) | Bio | 06 03 83 67 72 | BORGO | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
GAEC D'URICCIA (VENTURINI LAURENT) | Conventionnel | 06 24 60 50 19 | PRUNELLI-DI-FIUM'ORBU | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
GAEC PISCHEDDA SERGE | Conventionnel | 06 26 18 61 56 | BIGUGLIA | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
GAEC U RUSTINU (ORSINI JOSEPH) | Conventionnel | 06 74 36 18 12 | CASTELLO-DI-ROSTINO | 500 | 200 | 0 | PN1 déclassée | Enrubannée PN | - |
GAEC U VITTULO (FAZI TOUSSAINT) | Conventionnel | 06 12 90 38 07 | GHISONI | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
GELORMINI JEAN-LUC | Conventionnel | 06 22 24 84 21 | PRUNELLI-DI-FIUMORBU | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
GIOVANNI JEAN-GEORGES | Conventionnel | 06 11 43 47 14 | SERRA-DI-FIUMORBO | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
GIUDICELLI ANTOINE-LOUIS | Conventionnel | 06 86 84 85 56 | VENZOLASCA | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
GIUDICELLI PIERRE | Conventionnel | 06 20 65 49 13 | VESCOVATO | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
GIULY ANGE ETIENNE | Conventionnel | 06 09 15 58 85 | ALERIA | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
LINDORI FABIEN | Conventionnel | 06 27 52 14 53 | VENZOLASCA | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
MANENTI LAURENT | Conventionnel | 06 76 87 07 39 | ALERIA | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
NICOLAÏ JEAN-PIERRE | Conventionnel | 06 10 21 25 45 | PROPRIANO | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
PAOLI LAURE | Conventionnel | 06 23 89 55 80 | ALERIA | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
PERALDI JEAN-JACQUES | Conventionnel | 06 08 81 53 95 | SARROLA-CARCOPINO | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
PONTERI PHILIPPE | Conventionnel | 06 74 31 42 05 | GHISONACCIA | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
SCEA SAINTE JULIETTE | Conventionnel | 06 84 52 66 76 | TALLONE | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
SISTI CHARLES | Conventionnel | 07 87 81 41 09 | PRUNELLI DI FIUMURBO | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
VALLESI DON-LOUIS | Bio | 06 25 54 56 65 | LUCCIANA | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
ZERENI RENE | Bio | 06 76 50 66 63 | CERVIONE | 0 | 100 | 100 | - | PME1 | PME1 |
POLI NICOLAS | Conventionnel | 06 84 49 94 48 | SAN GIULIANO | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
FABA ANTOINE | Conventionnel | 06 11 69 62 51 | SORBO OCAGNANO | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
MATTEI CHARLES | Conventionnel | 06 08 03 47 38 | VESCOVATO | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
RIEP CASABIANDA | Conventionnel | 06 75 86 43 16 | ALERIA | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
EARL TAORIA | Conventionnel | 06 22 34 88 64 | GHISONACCIA | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
PIACENTI PATRICE | Conventionnel | 06 09 08 33 49 | CERVIONE | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
SEMIDEI JEAN-JOSEPH | Conventionnel | 06 22 20 47 43 | LINGUIZZETTA | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
EARL DOMAINE DE PIRETTU (ERIC BRACCI) | Conventionnel | 06 75 02 70 32 | SANTO-PIETRO-DI-TENDA | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
FILIPPI MARIE PAULE | Conventionnel | 06 20 65 28 33 | LINGUIZZETTA | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
GIARETTA JEAN CLAUDE | Conventionnel | 06 09 95 74 07 | QUERCIOLO | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
BRUNELLI ALEXANDRE | Bio | 06 81 03 82 44 | BASTELICACCIA | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
SASU U PUNTE | Conventionnel | 06 86 92 49 57 | ALERIA | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
SCEA CURELLU | Conventionnel | 06 22 52 67 86 | GHISONACCIA | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
BRUZI BENOIT | Conventionnel | 0608136765 | VESCOVATO | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
AUGUSTIN BARAZZOLI | Conventionnel | ALERIA | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
ALFONSI OURS PIERRE | Conventionnel | 06 16 58 28 14 | SAGONE | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
THOMAS LUCIANI GRIMALDI | Conventionnel | 06 19 97 28 02 | LUCCIANA | 500 | 0 | 100 | PME | - | PME |
JEAN PAUL PIETRUCCI | Conventionnel | 06 12 77 18 64 | CASAMACCIOLI | 0 | 0 | 100 | - | - | DACTYLE |
Adhésion en ligne
Vous n’êtes pas encore membre du GRPFC di Corsica ? Débutez votre adhésion à notre groupement en cliquant ici.